(01)  油畫畫布尺寸表(台灣通用)

油畫畫布尺寸表(台灣通用)




號數 人物型F(Figure) 風景型P(Paysage) 海景型M(Marine)

0 17.5×14.0cm
1 22.5×15.5cm
2 25.5×17.5cm
3 27.0×22.0cm 27.0×19.0cm 27.0×16.0cm
4 33.0×24.0cm 33.0×21.0cm 33.0×19.0cm
5 35.0×27.0cm 35.0×24.0cm 35.0×22.0cm
6 41.0×31.5cm 41.0×27.0cm 41.0×24.0cm
8 45.5×38.0cm 45.5×33.0cm 45.5×27.0cm
10 53.0×45.5cm 53.0×41.0cm 53.0×33.0cm
12 60.5×50.0cm 60.5×45.0cm 60.5×41.0cm
15 65.0×53.0cm 65.0×50.0cm 65.0×45.0cm
20 72.5×60.5cm 72.5×53.0cm 72.5×50.0cm
25 80.0×65.0cm 80.0×60.5cm 80.0×53.0cm
30 91.0×72.5cm 91.0×65.0cm 91.0×60.5cm
40 100.0×80.0cm 100.0×72.5cm 100.0×65.0cm
50 116.5×91.0cm 116.5×80.0cm 116.5×72.5cm
60 130.0×97.0cm 130.0×89.0cm 130.0×80.0cm
80 145.5×112.0cm 145.5×97.0cm 145.5×89.5cm
100 162.0×120.0cm 162.0×112.0cm 162.0×97.0cm
120 194.0×130.0cm 194.0×112.0cm 194.0×97.0cm
150 227.0×182.0cm 227.0×162.0cm 227.0×145.5cm
200 259.0×194.0cm 259.0×182.0cm 259.0×162.0cm
300 291.0×218.0cm 291.0×197.0cm 291.0×182.0cm
500 333.0×248.5cm 333.0×218.0cm 333.0×197.0cm


同一號數不同型製之畫布格式

特殊正方型S(Square)
人物型F(Figure)
風景型P(Paysage)
海景型M(Marine)



  Next